Podroháčska časovka 2018 - výsledky
C - žiaci 12-14 ročnĺ 4,3 km
#BIB | Name | Country | Club | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | KECERA PETER | SK | Tvrdošín - Krásna Hôrka | 0:05:39,53 | |
2 | 143 | KLIMEK DANIEL | SK | Darmošľap | 0:05:58,60 | + 0:19,06 |
3 | 146 | HURÁK TOMÁŠ | SK | LOKCA | 0:06:39,83 | + 1:00,30 |
4 | 145 | PILARČÍK DANIEL | SK | 0:07:09,29 | + 1:29,75 | |
5 | 148 | LIPNIČAN TOMÁŠ | SK | Cyklistická tour | 0:07:42,55 | + 2:03,01 |
6 | 180 | BUTORA MARTIN | SK | 0:08:41,67 | + 3:02,14 | |
7 | 181 | BUTOROVÁ KRISTÍNA | SK | 0:08:42,06 | + 3:02,53 |
A - muži 19 - 29 rokov 14,7 km
#BIB | Name | Country | Club | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | RÁCHELA MICHAL | SK | 3NT Triathlon Team Bratislava | 0:23:13,40 | |
2 | 4 | KOŠÚT MÁRIO | SK | TT Vavrečka | 0:23:47,20 | + 0:33,80 |
3 | 36 | ŠIMALA MICHAL | SK | 0:25:12,41 | + 1:59,01 | |
4 | 16 | CÍBIK JAKUB | SK | Slimáci z Púchova | 0:25:46,22 | + 2:32,82 |
A - muži 30 - 39 rokov
#BIB | Name | Country | Club | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | HREBENÁR TOMÁŠ | SK | CK Dolný Kubín | 0:22:16,14 | |
2 | 13 | PŇAČEK MICHAL | SK | Kubinské mangalice | 0:22:39,96 | + 0:23,82 |
3 | 8 | STREŠŇÁK JÁN | SK | Cykloklub SENEC | 0:23:27,13 | + 1:10,99 |
4 | 18 | PAJUNK MARTIN | SK | Tvrdošín | 0:26:36,02 | + 4:19,87 |
5 | 22 | ŠURIN MIROSLAV | SK | Oravaman/Cykloklub Nižná | 0:26:45,01 | + 4:28,87 |
6 | 39 | PRCIN JÁN | SK | CK LM | 0:27:02,40 | + 4:46,26 |
7 | 38 | HÝLL ONDREJ | SK | CK Liptovský Mikuláš | 0:28:06,67 | + 5:50,53 |
8 | 1 | ROMAŇÁK JÁN | SK | Darmošľap | 0:32:36,46 | + 10:20,31 |
A - muži 40 - 49 rokov
#BIB | Name | Country | Club | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ORAVEC ĽUBOŠ | SK | 0:23:40,03 | ||
2 | 37 | MACÍK LADISLAV | SK | CK Liptovský Mikuláš | 0:26:51,35 | + 3:11,32 |
3 | 15 | CÍBIK ROMAN | SK | Slimáci z Púchova | 0:27:38,95 | + 3:58,91 |
4 | 29 | MIŠTRÍK MILAN | SK | Žilina | 0:30:02,10 | + 6:22,06 |
A - muži 50 a viac rokov
#BIB | Name | Country | Club | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ŠAFFO LADISLAV | SK | KNAC Ružomberok | 0:25:04,58 | |
2 | 11 | GRÁCIK EDUARD | SK | MPK Dolný Kubín | 0:26:56,51 | + 1:51,93 |
3 | 12 | BELVONČÍK ŠTEFAN | SK | Jurassic bike team Dolný Kubín | 0:28:13,17 | + 3:08,59 |
4 | 25 | CABÚK ĽUBOMÍR | SK | Bikepoint | 0:30:48,71 | + 5:44,14 |
A - ženy 19 - 29 rokov
#BIB | Name | Country | Club | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | PILÁROVÁ SOŇA | SK | ŠG Trenčín/Habovka | 0:27:23,81 |
A - ženy 30 - 39 rokov
#BIB | Name | Country | Club | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PLOSZCYCA KAMILA | PL | 0:29:14,98 | ||
2 | 40 | BREZOVÁ EVA | SK | Bratislava | 0:29:45,25 | + 0:30,27 |
A - ženy 40 - 49 rokov
#BIB | Name | Country | Club | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | CABÚKOVÁ MARTINA | SK | Bikepoint.sk | 0:27:41,04 |
A - juniori/ky 15 - 18 rokov
#BIB | Name | Country | Club | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | DUDA SAMUEL | SK | 0:25:42,96 | ||
2 | 23 | KECERA PATRIK | SK | Tvrdošín - Krásna Hôrka | 0:26:06,18 | + 0:23,22 |
3 | 21 | PAVLÍK MIROSLAV | SK | 0:30:44,96 | + 5:02,00 |
B - muži 19 a viac rokov
#BIB | Name | Country | Club | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | HURÁK JURAJ ST. | SK | LOKCA | 0:28:00,19 | |
2 | 2 | ZABINSKI LESZEK | PL | 0:28:09,81 | + 0:09,62 | |
3 | 27 | ŠINKO RADKO | SK | Slobodný Tibet | 0:29:32,16 | + 1:31,97 |
4 | 41 | MOTYČÁK MAROŠ | SK | 0:29:56,13 | + 1:55,94 | |
5 | 26 | BUTORA MIROSLAV | SK | 0:31:32,68 | + 3:32,49 | |
6 | 5 | HARMATA JAKUB | SK | Habovka | 0:34:35,14 | + 6:34,95 |
7 | 31 | TOKÁR JÚLIUS | SK | ŠK Krivá | 0:42:17,66 | + 14:17,47 |
B - ženy 19 a viac rokov
#BIB | Name | Country | Club | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | MACHAJOVÁ ZUZANA | SK | Triatlon team Dolný Kubín | 0:31:44,71 | |
2 | 34 | CHOVANOVÁ MONIKA | SK | Jurassic bike team Dolný Kubín | 0:31:52,41 | + 0:07,71 |
3 | 19 | HURÁKOVÁ ANNA | SK | LOKCA | 0:36:43,95 | + 4:59,25 |
B - juniori/ky 15 - 18 rokov
#BIB | Name | Country | Club | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | LIPNIČAN MATÚŠ | SK | Cyklistická tour | 0:28:54,19 | |
2 | 28 | ŠINKO WALTER | SK | RSJ services | 0:30:21,62 | + 1:27,43 |
3 | 32 | HURÁK JURAJ ML. | SK | LOKCA | 0:36:06,21 | + 7:12,02 |